<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Townhouses - Townhouse in Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-townhaus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-townhaus.de</link>
	<description>Wo Townhäuser kaufen?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die besten Wohnlagen in Berlin Mitte &#8211; Immobilienkompass Capital</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/07/die-besten-wohnlagen-in-berlin-mitte-immobilienkompass-capital/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-besten-wohnlagen-in-berlin-mitte-immobilienkompass-capital</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/07/die-besten-wohnlagen-in-berlin-mitte-immobilienkompass-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Ganz aktuell wurde jetzt der Immobilien Kompass von Capital online veröffentlicht. Besonders Berlin Mitte im nördlichen Teil wurde mit den besten Prognosen bewertet.
 
Werbeschaltung: Townhouse
Townhouses Berlin Mitte © by Iven &#038; Hillmann  
Deshalb einfach hier Auszüge der redaktionellen Bewertung aus der Quelle Captital capital.de, vom 23.06.2010 zu Berlin Mitte:
&#8221; &#8230; Diese Welle hat nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/07/die-besten-wohnlagen-in-berlin-mitte-immobilienkompass-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.000 Euro Townhouse zur Miete in Mitte</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/07/15-000-euro-townhouse-zur-miete-in-mitte/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=15-000-euro-townhouse-zur-miete-in-mitte</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/07/15-000-euro-townhouse-zur-miete-in-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Friedrichswerder]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Townhouses in Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Townhäuser Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnungen berlin prenzlauer berg]]></category>
		<category><![CDATA[luxusimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Sie lesen richtig. 15.000 Euro Kaltmiete stehen derzeit bei ImmobilienScout24 in den Inseraten zu den beliebtesten aller Luxusimmobilien derzeit in Berlin für ein Townhouse allein. Hier sagt man auch gern Townhaus dazu. Gemeint sind die neuen modernen Stadthäuser. Zugegeben, das Objekt ist mit 800 Quadratmetern Wohnfläche eher pompös. Fünf Schlafzimmer, vier Bäder und zwei Stellplätze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/07/15-000-euro-townhouse-zur-miete-in-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien Berlin Mitte &#8211; Eigentumswohnungen und Townhouses</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/06/immobilien-berlin-mitte-eigentumswohnungen-und-townhouses/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=immobilien-berlin-mitte-eigentumswohnungen-und-townhouses</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/06/immobilien-berlin-mitte-eigentumswohnungen-und-townhouses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Prenzaluer Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Townhouses in Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnungen berlin prenzlauer berg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Eigentumswohnungen Berlin Prenzlauer Berg und Townhouses Berlin sind die Renner im Immobilienmarkt für Berlin Mitte. Die Immobilienpreise steigen ständig. Immer weniger weniger verfügbare Immobilien treffen auf eine permanent steigende Immobiliennachfrage. Aber nur Berlin Mitte und Umkreis sind interessant.
Berlin und Immobilienkrise für Wohnungen und Einfamilienhäuser? „Denkste!“, sagt der Berliner. Wenn man sich in den Immobilienanzeigen bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/06/immobilien-berlin-mitte-eigentumswohnungen-und-townhouses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
