<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Townhouses - Townhouse in Berlin &#187; Trend-Prognose-Mafo</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-townhaus.de/berlin/trend-prognose-mafo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-townhaus.de</link>
	<description>Wo Townhäuser kaufen?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entwicklung Nachfrage nach Townhouse in Berlin</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/entwicklung-nachfrage-nach-townhouse-in-berlin/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=entwicklung-nachfrage-nach-townhouse-in-berlin</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/entwicklung-nachfrage-nach-townhouse-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 01:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend-Prognose-Mafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[
Seit 2006 besteht eine stabile Nachfrage nach der Wohnform Townhouse in Berlin. Am Friedrichswerder und die Kastaniengärten waren erste realisierte Objekte und verantworten sicherlich einen grossen Teil der Nachfrage nach weiteren Townhouse-Projekten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/entwicklung-nachfrage-nach-townhouse-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobillien Berlin &#8211; Empfehlung bei PricewaterhouseCoopers</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/02/wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/02/wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Prognose-Mafo]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhousecoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[640 Immobilienexperten und Investoren der Immobilienbranche befragte PricewaterhouseCoopers (PWC) zusammen mit der Forschungsorganisation Urban Land Institute (ULI) als Studie für die Entwicklung im Europäischen Immobilienmarkt.
Sieger wieder wurde München. Aber &#8211; Berlin belegte Platz sieben allgemein und in der Rubrik &#8220;Wohnungen&#8221; den ersten Platz. In Wohnimmobilien in der Innenstadt (Eigentumswohnungen, Dachgeschosse, Penthouses, Townhouses) zu investieren, sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/02/wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. W3B-Meinungsumfrage</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/29-w3b-meinungsumfrage/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=29-w3b-meinungsumfrage</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/29-w3b-meinungsumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Prognose-Mafo]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienscout]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[w3b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Eine der interessantesten Umfragen zur Nutzung des Internets in Deutschland wird gerade zum 29. Mal (W3B-Umfrage, Okober/November 2009) durchgeführt. Ich habe gerade teilgenommen, nachdem bei einem Besuch auf Qype die Werbung mich dazu aufforderte. 20 Minuten sollte man für die Teilnahme einplanen. Am Ende besitzt der Interessierte dann die Möglichkeit, die Ergebnisse nach Ablauf und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/29-w3b-meinungsumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
