<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Townhouses - Townhouse in Berlin &#187; Immobilienmarkt Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-townhaus.de/berlin/immobilienmarkt-berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-townhaus.de</link>
	<description>Wo Townhäuser kaufen?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wohnimmobillien Berlin &#8211; Empfehlung bei PricewaterhouseCoopers</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/02/wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/02/wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Prognose-Mafo]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhousecoopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[640 Immobilienexperten und Investoren der Immobilienbranche befragte PricewaterhouseCoopers (PWC) zusammen mit der Forschungsorganisation Urban Land Institute (ULI) als Studie für die Entwicklung im Europäischen Immobilienmarkt.
Sieger wieder wurde München. Aber &#8211; Berlin belegte Platz sieben allgemein und in der Rubrik &#8220;Wohnungen&#8221; den ersten Platz. In Wohnimmobilien in der Innenstadt (Eigentumswohnungen, Dachgeschosse, Penthouses, Townhouses) zu investieren, sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/02/wohnimmobillien-berlin-empfehlung-bei-pricewaterhousecoopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrwert Tiefgarage bei Townhouses in Berlin</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/mehrwert-tiefgarage-bei-townhouses-in-berlin/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mehrwert-tiefgarage-bei-townhouses-in-berlin</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/mehrwert-tiefgarage-bei-townhouses-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Townhäuser Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[luxusimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[oliver_hirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Townhouse mit Tiefgarage – mehrere Probleme beseitigt
Preise für Tiefgaragen in Berlin Mitte steigen
Vor wenigen Jahren waren 10.000 Euro für den Kauf eines Stellplatzes in der Tiefgarage zu dem eigentlichen Immobilienkauf in Berlin Mitte normal. Die zusätzliche Miete für den Stellplatz lag bei 80,00 bis 100,00 Euro monatlich für den Wohnungsmieter und wurde allgemein schon als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/mehrwert-tiefgarage-bei-townhouses-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Berlin stabil laut Tagesspiegel</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/immobilienmarkt-berlin-stabil-laut-tagesspiegel/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=immobilienmarkt-berlin-stabil-laut-tagesspiegel</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/immobilienmarkt-berlin-stabil-laut-tagesspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Prognose-Mafo]]></category>
		<category><![CDATA[luxusimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[hochtief]]></category>
		<category><![CDATA[treuhand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Tagesspiegel vom 26.09.2009 war es wieder wert,  den Immobilienbereich zu studieren. Unter &#8220;Kein Einbruch auf den Immobilienmärkten&#8221; recherchierte Redakteur Hunziker bei den Marktforschern von Bulwien Gesa. Bulwien Gesa bewertete im Auftrag der Treuhandliegenschaft (TLG Immobilien GmbH) und Hochtief (Hochtief Projektentwicklung GmbH) den Immobilienmarkt in Potsdam und Berlin.
Fazit der Studie ist, dass es trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/immobilienmarkt-berlin-stabil-laut-tagesspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
