<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Townhouses - Townhouse in Berlin &#187; Immobilienanzeigen</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-townhaus.de/berlin/immobilienanzeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-townhaus.de</link>
	<description>Wo Townhäuser kaufen?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ImmobilienScout erhöht den Werbedruck</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2009/12/immobilienscout-erhoht-den-werbedruck-zum-neujahr/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=immobilienscout-erhoht-den-werbedruck-zum-neujahr</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2009/12/immobilienscout-erhoht-den-werbedruck-zum-neujahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienscout]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienscout24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder steigt zum Jahresbeginn die Immobilienssuche. ImmobilienScout24 reagiert und wirbt crossmedial. Neben TV-Spots wird auch bei Youtube geworben.
Immer wieder diese Vorsätze zum Neujahr. Viel soll sich verändern. Die Feiertage brachten eventuell Streit mit dem Lebenspartner. Oder aber in der Familie fand man endlich Zeit, die weitere Lebensplanung zu besprechen. Beruflich will man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2009/12/immobilienscout-erhoht-den-werbedruck-zum-neujahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienscout gewinnt den Immobilienmarken Award 2009</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/immobilienscout-gewinnt-den-immobilienmarken-award-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=immobilienscout-gewinnt-den-immobilienmarken-award-2009</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/immobilienscout-gewinnt-den-immobilienmarken-award-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienscout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Berlin hat nicht nur einen interessanten Immobilienmarkt; sondern auch den Gewinner der Immobilienmarken im Bereich Onlineportale. ImmobilienScout24 gewann den Immobilienmarken Award 2009 als Ergbnis einer Online-Befragung zu 300 Marken aus den Bereichen der Immobilienwirtschaft im Oktober 2009. Die Preisverleihung fand in Rahmen der größeten Marktstudie der Immobilienwirtschaft statt. Veranstalter waren das Property Magazin, das Marktforschungsunternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/immobilienscout-gewinnt-den-immobilienmarken-award-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. W3B-Meinungsumfrage</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/29-w3b-meinungsumfrage/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=29-w3b-meinungsumfrage</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/29-w3b-meinungsumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Prognose-Mafo]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienscout]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[w3b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Eine der interessantesten Umfragen zur Nutzung des Internets in Deutschland wird gerade zum 29. Mal (W3B-Umfrage, Okober/November 2009) durchgeführt. Ich habe gerade teilgenommen, nachdem bei einem Besuch auf Qype die Werbung mich dazu aufforderte. 20 Minuten sollte man für die Teilnahme einplanen. Am Ende besitzt der Interessierte dann die Möglichkeit, die Ergebnisse nach Ablauf und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2009/10/29-w3b-meinungsumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
