<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Townhouses - Townhouse in Berlin &#187; hauskauf</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-townhaus.de/berlin/hauskauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-townhaus.de</link>
	<description>Wo Townhäuser kaufen?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 22:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einsparpotenziale durch ein Energiesparhaus</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/einsparpotenziale-durch-ein-energiesparhaus/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=einsparpotenziale-durch-ein-energiesparhaus</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/einsparpotenziale-durch-ein-energiesparhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenquartier Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Worin liegt das Einsparpotential eines Energiesparhauses begründet? Hilfreiche Erklärungen am Beispiel eines Fertighauses
Energieverbrauch Energiesparhaus
Das Einsparpotential eines Energiesparhauses ist nachweislich enorm. So liegt der Energieverbrauch eines energiesparenden Hausstandards bei bis zu 90 Prozent unter dem eines vergleichbaren Referenzhauses. Insbesondere im Bereich der Fertighäuser erfreuen sich Energiesparhäuser großer Beliebtheit. So kombinieren sie die kurze Bauzeit und geringen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/einsparpotenziale-durch-ein-energiesparhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Einfamilienhaus als Traumhaus am Stadtrand</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/das-einfamilienhaus-als-traumhaus-am-stadtrand/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das-einfamilienhaus-als-traumhaus-am-stadtrand</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/das-einfamilienhaus-als-traumhaus-am-stadtrand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[townhouses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[In erster Linie wird das Townhouse bzw. Stadthaus im Rahmen &#8220;Urban Living&#8221; und urbanes Leben innerhalb der Stadt in diesem Blog behandelt. Aber der Traum vom Einfamilienhaus auf dem Lande bleibt weiter für viele Familien erhalten, die sich dem Grossstadtrummel ausserhalb der Arbeitswelt entziehen wollen.
Das Einfamilienhaus als Traumhaus
Warum möchten viele Menschen ein eigenes Haus besitzen?
Viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/das-einfamilienhaus-als-traumhaus-am-stadtrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienbarometer 2010 Hauskauf</title>
		<link>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/immobilienbarometer-2010-hauskauf/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=immobilienbarometer-2010-hauskauf</link>
		<comments>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/immobilienbarometer-2010-hauskauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-townhaus.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[ImmobilienScout24 &#038; Interhyp mit Immobilienbarometer im Bereich Hauskauf
Ein Panel von 2.600 Immobilieninteressierten im Bereich Immobilienkauf erreichte die Barometer-Befragung zu der gemeinsamen Studie vom Immobilienportal ImmobilienScout24 und dem Baufinanzierer Interhyp.
Die Ergebnisse zeigen, dass Eigennutzung, Altersvorsorge die Entwicklung im Immobilienwert durchaus wichige Kriterien für den Immobilienkauf bleiben.
Die Ergebnisse:
Auf Zehn Immobilienkäufe kommen neun Immobilientransaktionen zur Eigennutzung. Die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-townhaus.de/2010/03/immobilienbarometer-2010-hauskauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
